Visu Viuhu kutsuthan minua nimellä Vili
s 1.5.2014 - 23.9.2018
Sukupuoli: ori
Säkä: mittaamaton
Ennätys 24,3
ikä: 9
Kasvattaja: Tuntematon
Startteja 56kpl
1. sijoja 6pl
2. sijoja 5pl
3. sijoja 6pl
Vrkk pisteet 19p
Voittosumma 40 300v€
Voittoprosentti= 11%
Sijoittumisprosentti 30%
Kisakalaenteri (Koelähdöt merkitty vihreällä)
Pvm paikka alaisuus ohjastaja sija voittosumma
-
7v kausi 7 josta 0-0-2 + 2000v€
22.11.2016 villit Salta Kari 12. +0v€ 28,2 Linkki
15.11.2016 villit Salta Kari 16. +0v€ 29,6 Linkki
12.11.2016 villit Snilli Jorma 8. +0v€ 28,6 Linkki Divarikarsinta
10.11.2016 villit Salta Kari 12. +0v€ 29,4 Linkki
7.11.2016 vrer Burnout Stable 3. + 1000v€ 26,5 Linkki
6.11.2016 villit Salta Kari 12. +0v€ 28,2 Linkki
1.11.2016 vrer Burnout Stable Jani 3. +1000v€ 26,5 Linkki
-
6v kausi 20 josta 1-2-2 + 19 800v€
30.10.2016 villit Karolus Jorma 7. +500v€ 25,5 Linkki Joulun lahja ajo finaali
30.10.2016 villit Karolus Jorma 2. + 6000v€ 24,3 Linkki joulun lahja ajo karsinta
26.10.2016 villit Salta Emilia 2. + 900v€ 26,2 Linkki
22.10.2016 villit Salta Emilia 6. + 100v€ 28,6 Linkki
17.10.2016 villit Salta Emilia 6. +100v€ 29,6 Linkki
14.9.2016 vrer Ravitalli Solv 7. +0v€ 27,3 Linkki
11.9.2016 villit Salta Kari 6. +0v€ 27,4 Linkki
31.8.2016 villit Snilli Jani 3. + 4500v€ 27,4 Linkki Divarifinaali
21.8.2016 villit Snilli Jani 5. + 500v€ 28,3 Linkki Divarikarsinta
16.7.2016 vrer Contigt Jorma 4. + 500v€ 28,4 Linkki
15.7.2016 vrer Contigt Jani hva +0ve Linkki
31.7.2016 villit Snilli Jorma 6. +0v€ 28,2 Linkki Divarifinaali
24.7.2016 villit Snilli Jorma 1. + 4000v€ 27,2 Linkki Divarikarsinta
27.6.2016 vrer Salta Jani 3. + 900v€ 26,3 Linkki
29.5.2016 villit Vrkk Jani 9. +0v€ 25,5 Linkki
27.5.2015 villit Vrkk Jani 4. +900v€ 27,6 Linkki
25.5.2016 villit Vrkk Jani 11. +0v€ 27,2 Linkki
17.5.2016 villit Kuolemanpaikka Tapio 5. +900v€ 25,9 Linkki
28.4.2016 villit Salta Jani 7. +0v€ 27,3 Linkki
16.1.2016 villit Snilli Jorma 7. +0v€ 28,5 Linkki Divarikarsinta
-
5v kausi 22 josta 3-2-2 + 15 350v€
1.1.2016 villit Karolus Kari +50v€ 39,4 Linkki (koelähtö hyväksytty)
20.1.2016 villit Vrkk Jani 9 +0v€ 26,5 Linkki
18.1.2016 villit Vrkk Jani 16. +0ve 28,5 Linkki
16.1.2016 villit Vrkk Jani 5. +350v€ 26,6 Linkki
15.1.2016 villit Karolus Jani 7. +0ve 29,6 Linkki
14.1.2016 villit Vrkk Jani 3. +1400ve 28,4 Linkki
12.1.2016 villit Vrkk Jani 10. +0v€ 29,2 Linkki
9.1.2016 villit Loimulehto Tapio 6. +0v€ 29,1 Linkki
9.1.2016 villit Kuolemanpaikka Emilia 6. +0v€ 32,4 Linkki
9.1.2016 villit Vrkk Jani 10. +0v€ 35,1 Linkki
7.1.2016 villit Kuolemanpaikka Emilia 1. +1200v€ 29,1 Linkki
7.1.2016 villit Vrkk Jani 7. +0v€ 32,3 Linkki
5.1.2016 villit Kuolemanpaikka Emilia 2. +950v€ 32,4 Linkki
5.1.2016 villit Vrkk Jani 4. +500v€ 32,2 Linkki
3.1.2016 villit Vrkk Jani 14. +0v€ 37.5 Linkki
2.1.2016 villit Kuolemanpaikka Emilia 9. +0v€ 33,4 Linkki
1.1.2016 villit Vrkk Jani 9. +0v€ 35,5 Linkki
31.12.2015 villit Repolan Ravitalli Jorma 4. +4000v€ 28,3 Linkki Nuorten Sarjan finaali
30.12.2015 villit Repolan Ravitalli Jorma 6. +0v€ 30,5 Linkki Nuorten sarjan karsinta
28.12.2015 vrer Kiri Jani 3. +2100v€ 29,2 Linkki
26.12.2015 vrer Kiri Jani 2. +1800v€ 28,3 Linkki
20.12.2015 vrer Karolus Jani 1. + 1000v€ 30,4 Linkki
20.12.2015 vrer Kiri Jani 1. +2000v€ 28,1 Linkki
-
4v kausi 7 josta 2-1-0 + 3150v€
29.11.2015 villit Snilli Trotters Emilia hml +0v€ hml Linkki Kyvytesiin divisioonakrsinta
27.11.2015 vrer Burnout Stable Tapio 1 + 1000v€ 36,2 Linkki
25.11.2015 villit Kuolemanpaikka Tapio 1 + 850v€ 33,3 Linkki
24.11.2015 villit Kuolemanpaikka Tapio 8 +0v€ 34,5 Linkki
20.11.2015 villit Karolus Kari 4 +200ve 36,6 Linkki
15.11.2015 villit Karolus Kari 4 + 200v€ 36,4 Linkki
5.11.2015 vrer Repola Tapio 5 +300v€ 30,5 Linkki
1.11.2015 vrer Karolus Kari 2 + 500v€ 32,2 Linkki
21.10.2015 villit Karolus Kari +50v€ 44,2 Linkki (Koelähtö hyväksytty)
-
Jälkeläiset
1.5.2016 tamma K. Pimun Aamu ennätys 27,9 voittosumma 28 425v€
1.9.2016 ori K. Pirme Poju ennätys 37,4 voittosumma 1200v€ (kuollut)
1.9.2016 tamma K. Caritta Hilla ennätys 24,1 voittosumma 22 150v€
1.3.2017 ori. K. Paroni Valtti ennätys 34,5 voittosumma 2100v€ (hevonen kuollut keväällä 2017)
22.3.2018 tamma K. Amanda Sanni ei enn voittousmma 0v€
24.9.2018 ori K. Mutrin ei enn voittosumma 0v€
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti