s 1.6.2018 - 8.10.2019
Sukupuoli: ori
Rotu: Suomenhevonen
Säkä: mittaamaton
ikä: 7v
Kasvattaja: Karolus
Omistaja: Karolus
-
Painotus: ravit
Startteja 33kpl
1. sijoja 5kpl
2. sijoja 0kpl
3. sijoja 5kpl
Voittosumma 19 010v€
-
Statistiikka
6v kausi 5 josta 0-0-1 + 500v€
22.2.2019 villit Narrilaivan Wilma 3. + 500v€ 28,6 Linkki
17.2.2019 vrer Duan Stable Päivi 6. +0v€ m 31,3 Linkki
15.2.2019 villit Narrilaivan Wilma 12. +0v€ 32,2 Linkki
8.2.2019 villiy Narrilaivan Wilma hll. +0v€ Linkki
4.2.2019 villit Narrilaivan Wilma hll. +0v€ Linkki
-
5v kausi 6 josta 2-0-1 + 10 000v€
10.2.2019 villit Snilli Jorma 1. + 4000v€ 26,3 Linkki
5.2.2019 villit Karolus Jorma 3. + 1500v€ 30,1 Linkki
27.1.2019 vrer Duan Stable Jorma 1. + 2000v€ 28,2 Linkki
25.1.2019 vrer Narrilaivan Jani 9. +0v€ 33,6 Linkki
30.11.2018 villit Snilli Jorma 9. +0v€ 29,3 Linkki Divarifinaali
1.12.2018 villit Karolus Kari 4. + 2500v€ 28,4 Linkki Suurtonttu
-
4v kausi 10 josta 1-0-2 + 3575v€
10.11.2018 villit Snilli Jorma 4. + 1000v€ 29,2 Linkki Divarikarsinta
29.10.2018 vrer Lily´s Trotters Emilia Hpl +0v€ Linkki
9.10.2018 villit Lily´s Trotters Kari 7. +0v€ 34,3 Linkki
8.10.2018 villit Lily´s Trotters Kari 3. +500v€ 31,4 Linkki
7.10.2018 villit Lily´s Trotters Kari 5. + 75v€ 34,3 Linkki
6.10.2016 villit Lily´s Trottes Kari 3. + 500v€ 32,4 Linkki
5.10.2018 villit Lily´s Trotters Kari 1. 30,2 + 1500v€Linkki
20.9.2018 villit Snilli Jani 10. +0v€ 36,1 Linkki Divarikarsinta
10.9.2018 villit Snilli Jani 7. +0v€ 34,4 Linkki Divarikarsinta
30.8.2018 villit Snilli Jani 6. +0v€ 32,6 Linkki Divarifinaali
-
3v kausi 12 josta 2-01 + 4935v€
25.8.2018 villit Rusko Jani 12. +0v€ 44,4 Linkki
24.8.2018 villit Rusko Jani 3. + 500v€ 42,2 Linkki
23.8.2018 villit Rusko Jani 9. +0€ 43,3 Linkki
22.8.2018 villit Rusko Jani 9. +0v€ 44,1 Linkki
20.8.2018 villit Salta Jani 1. + 2000v€ 34,1 Linkki Divarikarsinta
18.8.2018 villit Karolus Jani 4. +750v€ 34,2 Linkki Nuoret radalle finaali
10.8.2018 villit Karolus Jani 8. +0v€ 35,3 Linkki Nuoret radalle karsinta
10.8.2018 villit Salta Jorma 9. +0v€ 36,3 Linkki Divarikarsinta
8.8.2018 vrkk vrkk Jani 10. +0v€ 41,3 Linkki
6.8.2018 vrkk vrkk Jani 4.+185v€ 35,4 Linkki
4.8.2018 vrkk vrkk Jani 6. +0v€ 36,4 Linkki
2.8.2018 vrkk vrkk Jani 1. +1500v€ 35,4 Linkki
Jälkeläiset
20.8.2019- 19.4.2020 tamma K. Kaunis Suomalainen 24,3 voittosumma 25 340v€
21.8.2019 ori K. Komea Suomalainen enn 27,9 voittosumma 14 950v€
22.8.2019 tamma K. Uneton 29,7 voittosumma 25 500v€
23.8.2019 - 14.9.2020 ori K. Papan Pikku Piru enn 31,6 voittosumma 9825v€
24.8.2019 - 14.12.2020 tamma K. Voi Taivas enn 28,9 voittosumma 24 350v€ v€
25.8.2019 - 31.8.2020 ori K. Voi Itku enn 35,6 voittosumma 1300v€
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti